Võta meiega ühendust
Lisa: nr.21, D Tsoon Jingjinluji Tööstus Park, Xingfu Maantee, Dezhou Linn, Shandong, Hiina
Whatsapp/Wechat: +8615165964868
SKYPE: Susanleeguobin
E-post: dzguanlu@dzguanlu.com
Ametlik veebisait: www.dzgljc.com
Rullpõletusmasina hüdraulilise silindri jaoks
TG20 mudeli süvaveerandi ja rullimismasin on spetsiaalselt ette nähtud väikeste läbimõõduga külmade ja kuumvaltsitud torude jaoks.
Kirjeldus
Hüdraulilise silindri rullpõletusmasina hõõrdumine
Masina omadused: see muutis täielikult tavapäraseid hüdraulilisi silindreid töötlemise tehnikat suure lõikamiskiirusega. Masin teeb eraldi peeneks kraapimis-, puurimis- ja valtsimisprotsessideks ühe protsessi, kuna tootmistõhusus on paranenud 5-10 korda kui traditsiooniline töötlemisviis ja ka tootmise täpsus on suurem. Hüdraulilised silindrid toodavad palju tööjõu- ja materjalikulusid.
Suure võimsuse, kõrge jäikuse, laiuse töötlemise ja tehnikaga masin. See on tasuv seade silindrite valmistamiseks.
Peamised tehnilised andmed
Üksus | Parameeter | |
Töövõime | Igav läbimõõt Rang | Ф38-Ф200mm |
Maks. Töökoha pikkus | 2000mm | |
Igav baari spindel | Spindli keskosa kõrgus | > 250 mm |
Spindli esisüdamik | Morse # 5 | |
Spindli kiirus helistas | 100-1200 r / min (vahelduvvoolu servomootor, astmeta) | |
Söötmine | Sisselülitamise kiirus helistas | 5-2000mm / min (astmeta) |
Vedaja kiire liikumine | 3m / min | |
Mootor | Igav baari mootorivõimsus | 37KW (vahelduvvoolumootor) |
Sisselaskemootor | 4.2KW (vahelduvvoolu püsimagnetmootor) | |
Töötükk pingutab hüdropumba mootorit | 1.5KW (vahelduvvoolumootor) | |
Jahutusvedeliku väljundmootori võimsus | 7,5KW, 2sets (käigupump) | |
Automaatne määrimismootori võimsus | 0.2KW, 1tk | |
Koguvõimsus (umbes) | 70KW | |
Teised | Jahutusvedeliku süsteem voolab | 200L / min (2 gruppi) |
Jahutussüsteemi nominaalne rõhk | 3Mpa | |
Filtreerimise täpsus | 40 μm | |
Jahutusvedeliku paak | 4CBM | |
Maks. Pearaami pingutusjõud tööriista vastu | 3KN | |
Masina mõõtmed | 11000X2500X2200mm | |
Masina kaal | Umbes 15T |
Masina peamised tehnilised kirjeldused:
Üksus | Parameeter | |
Töötlemise täpsus | Töötlemisprotsessi mõõtme erro | ≤0,36 / 200mm |
Töötlemisprotsessi ümardamine erro | ≤0,36 / 200mm | |
Puurimispinna karedus | ≤Ra 3,2 μm | |
Valtsimistöötluspinna karedus | ≤Ra 0,2--0,4μm | |
Töötlemise tõhusus (Külmvaltsimise toru) | Söötmise kiirus | 500 / min |
Rolling feed kiirus | 1000 mm / min | |
Kuum tags: hüdraulilise silindri, Hiina, tarnijate, tootjate, tehase skiving rullpõletamise masin
Ju gjithashtu mund të pëlqeni


















