Mudel NO.GL-250
Paigutus: horisontaalne
Võlli arv: 2
Automaatne aste: automaatne
Sertifitseerimine: CE, ISO 9001
Värv: vastavalt kliendi soovile
Maks. Töötlemise sügavus: 1-12 m
Spindle Center Height: 350 mm
Peamasina võimsus: 60 kW
CNC-süsteem: Siemens või teised
Spetsifikatsioon: CE ISO9001
HS kood: 8459210000
Struktuur: Skiving ja Roller Burnishing Machine
Kontrollimise režiim: CNC
Auk läbimõõt: igav Dia. 40-250mm
Täpsus: kõrge täpsus
Seisukord: Uus
Tööpingi läbimõõt vahemik: 40-250mm
Juhtraadi laius: 650 mm
Spindli kiirusvahemik: 120-1000 p / min (4 vahetust, astmeta)
Valtage: 380V / 50Hz või eelvalik
Päritolu: Hiina (mandriosa)
Masina kokkuvõte
* CNC skiving rulli masin on meie firma poolt välja töötatud.
* Sellel masinal on nutikas ja lihtne CNC-operatsioonisüsteem, millel on kõrge efektiivsus ja stabiilne jõudlus, konfiguratsioon on ühtne, kunstiline ja puhas, kasutades keskkonnakaitsemeetmeid õli pritsmete ja lekete vastu.
Toimivus ja funktsioonid
* Seeria raskeveokite rullpõletusmasin kasutab töödeldava tooriku pöörlemisviisi ja tööriista söötmist, samuti võib see kasutada tooriku kinnitamist ja tööriistu pööramist ja söötmist.
* Masin saab teha sisemise ava uisutamist ja rullpõletamist, ühekordne töötlemine saavutab lihtsa töö ja suurema täpsuse.
* Sellel on kõrge töötlemisvõime ja stabiilne jõudlus. Tootlikkus on 5 või 10 korda tavapärasest sügava augu puurimismasinast. Kõrge intelligentne tase ja digitaalse juhtimisseadme lihtne kasutamine muudavad masina tootmise ajal stabiilseks.
* Seeria raskeveokite rullpõleti masin on varustatud Siemens CNC süsteemiga, spindli kasti juhib vahelduvvoolu kiiruse reguleerimisega vahelduvvoolu mootor.
* Spindel kasutab suure täpsusega laagrit, millel on suur pöörlemistäpsus. Söödasüsteem võtab kasutusele käigukasti ülekande, millel on hea jäikus ja tagatakse spindli kasti stabiilne ja täpsus.
* Voodikere kasutab kvaliteetset malmi ja topelt ristkülikukujulist juhikut, mis hoiab masinat integreeritud jäikusega. Ka kaitsekonstruktsiooni kasutatakse masina ümber.
* Hüdraulilise isekeskendusega spetsiaalne kinnitusseade hoiab töödeldavat detaili suure kiirusega töötlemise ajal stabiilsena.
* Masin on varustatud automaatse kiibi eemaldamise seadmega, jahutusseadmega ja magnetseparaatoriga, mis tagab jahutusvedeliku puhtuse hoidmisel.
Tehnilised parameetrid
Tehnilised andmed | Ühikud | GL-150 | GL-200 / GL-250 |
| Igav diameeter. vahemikus | mm | Φ35-50150 | Φ40-Φ200 / 250 |
| Töötlemise sügavuse vahemik | m | 1-12 | 1-12 |
| Masina juhiku laius | mm | 500 | 650 |
| Spindli keskosa kõrgus | mm | 300 | 350 |
| Spindli kiiruse vahemik, klassid | r / min | 5-1200 (astmeta) | 120-1000 (4 vahetust astmeliselt) |
| Peamine mootori võimsus | kw | 30 | 30/60 (muutuv sagedus) |
| Söötmise kiiruse vahemik | mm / min | 5-3000 (astmeta) | 5-3000 (astmeta) |
| Sööturi vedu kiire liikumiskiirus | m / min | 3/6 | 3/6 |
| Töödeldava detaili kinnitusdiameeter | mm | Φ40-50150 | Φ40-Φ300 / 350 |
| Süütemootori pöördemoment | Nm | 27 | 36 |
| Jahutuspumba mootor | kw | N = 5,5 (kaks rühma) | N = 5,5 (kolm rühma) |
| Hüdraulilise pumba mootor | kw | / | 1,5 kw, n = 1440r / min |
| Jahutussüsteemi nominaalne rõhk | MPa | 2.5 | 2.5 |
| Jahutussüsteemi vool | L / min | 200, 200 (kaks rühma) | 100, 200, 200 (kolm rühma) |
| Õhurõhk | MPa | ≥0,4 | ≥0,4 |
| Arvjuhtimissüsteem | SIEMENS 808 | ||
Tehnilised andmed | Ühikud | GL-360 | GL-500 |
| Igav diameeter. vahemikus | mm | Φ60-60360 | 20120–500 |
| Puurimissügavuse ulatus | m | 1-12 | 1-12 |
| Juhiku laius | mm | 650/800 | 800 |
| Spindli keskosa kõrgus | mm | 450 | 625 |
| Spindli kiiruse muutmise vahemik | r / min | 60-1000 (4 vahetust, astmeta) | 5-1000 (4 vahetust, astmeta) |
| Peamine mootori võimsus | kw | 60/75 (muutuv sagedus) | 75/110 (muutuv sagedus) |
| Söötmise kiiruse vahemik | mm / min | 5-3000 (astmeta) | 5-3000 (astmeta) |
| Sööturi vedu kiire liikumiskiirus | m / min | 3/6 | 3/6 |
| Töödeldava detaili kinnitusdiameeter | mm | 20120–450 | 20120–550 |
| Mootori pöördemoment | Nm | 48 | 50 |
| Jahutuspumba mootori võimsus | kw | N = 7,5 (kolm rühma) | N = 7,5 (kolm rühma) |
| Hüdraulilise pumba mootori võimsus | kw | 1,5 kw, n = 1440r / min | 1,5 kw, n = 1440r / min |
| Jahutussüsteemi nominaalne rõhk | MPa | 2.5 | 2.5 |
| Jahutussüsteemi vool | L / min | 200, 200, 200 (kolm rühma) | 300, 300, 300 (kolm rühma) |
| Õhurõhk | MPa | ≥0,4 | ≥0,4 |
| Kontrollsüsteem | SIEMENS 808 | SIEMENS 828 |
Pakendid ja laevandus
Esmalt pakitakse veekindel riie ja seejärel puitkarp.
Vähesed osad võib olla vaja maha võtta ja pakendada puitkarpi.
Vastavalt kliendi erinevatele nõudmistele võib wo vastu võtta erinevaid pakendeid.
Kas CNC sügav auk hööveldusmasin või CNC sügav auk puurimine ja igav masin või CNC sügav auk skiving rulliga lihvimine masin, me kõik kasutame samu standard pakendeid.
